Current Odds
Live odds across venues for Bitcoin Maximum Price in 2026. "Average" is the simple cross-venue mean.
Row High
| Outcome | KALSHI | POLYMARKET | Average |
|---|---|---|---|
| ↓ 55,000 | — | 79.0% | 79.0% |
| ↓ 50,000 | — | 64.0% | 64.0% |
| ↓ 45,000 | — | 44.0% | 44.0% |
| ↓ 40,000 | — | 29.0% | 29.0% |
| ↑ 90,000 | — | 20.0% | 20.0% |
| ↓ 35,000 | — | 17.0% | 17.0% |
| $100,000 or above | 15.0% | — | 15.0% |
| ↓ 30,000 | — | 13.0% | 13.0% |
| $110,000 or above | 10.0% | — | 10.0% |
| ↑ 100,000 | — | 10.0% | 10.0% |
| ↑ 110,000 | — | 9.0% | 9.0% |
| $120,000 or above | 9.0% | 7.0% | 8.0% |
| ↓ 25,000 | — | 8.0% | 8.0% |
| ↓ 20,000 | — | 6.0% | 6.0% |
| $130,000 or above | 5.0% | 6.0% | 5.5% |
| $140,000 or above | 4.0% | 5.9% | 5.0% |
| $150,000 or above | 4.0% | 4.1% | 4.0% |
| $200,000 or above | 4.0% | — | 4.0% |
| ↓ 15,000 | — | 4.0% | 4.0% |
| ↑ 160,000 | — | 3.2% | 3.2% |
| ↓ 10,000 | — | 2.6% | 2.6% |
| $170,000 or above | — | 2.1% | 2.1% |
| ↓ 5,000 | — | 2.1% | 2.1% |
| ↑ 180,000 | — | 1.8% | 1.8% |
| ↑ 190,000 | — | 1.8% | 1.8% |
| ↑ 200,000 | — | 1.5% | 1.5% |
| ↑ 250,000 | — | 1.3% | 1.3% |
| ↑ 140,000 | — | — | — |
| ↑ 120,000 | — | — | — |
| ↑ 150,000 | — | — | — |
| ↑ 130,000 | — | — | — |
Arb Scanner (Pairs)
Buy @ lower venue and sell @ higher venue for the same outcome. "Actionable" shows if Kalshi ↔ Polymarket arb is profitable after fees.
| Outcome | Pair | Leg A | Leg B | Spread | After Fees | Actionable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $120,000 or above | KALSHIPOLYMARKET | YES7.0%POLYMARKET | NO92.0%KALSHI | 1.0¢ | 0.0¢ | — |
| $140,000 or above | KALSHIPOLYMARKET | YES4.0%KALSHI | NO94.8%POLYMARKET | 1.2¢ | +0.2¢ | Yes |
$120,000 or above
KALSHIPOLYMARKET
Leg A:YES7.0%POLYMARKET
Leg B:NO92.0%KALSHI
Spread (¢):1.0¢After Fees (¢):0.0¢
$140,000 or above
ActionableKALSHIPOLYMARKET
Leg A:YES4.0%KALSHI
Leg B:NO94.8%POLYMARKET
Spread (¢):1.2¢After Fees (¢):+0.2¢