Current Odds
Live odds across venues for Bitcoin Maximum Price in 2026. "Average" is the simple cross-venue mean.
Row High
| Outcome | KALSHI | POLYMARKET | Average |
|---|---|---|---|
| ↓ 55,000 | — | 56.0% | 56.0% |
| ↓ 50,000 | — | 36.0% | 36.0% |
| ↓ 45,000 | — | 23.0% | 23.0% |
| ↑ 90,000 | — | 17.0% | 17.0% |
| ↓ 40,000 | — | 16.0% | 16.0% |
| $100,000 or above | 12.0% | — | 12.0% |
| $110,000 or above | 9.0% | — | 9.0% |
| ↑ 100,000 | — | 9.0% | 9.0% |
| ↓ 35,000 | — | 9.0% | 9.0% |
| ↓ 30,000 | — | 7.0% | 7.0% |
| $120,000 or above | 7.0% | 5.0% | 6.0% |
| ↑ 110,000 | — | 6.0% | 6.0% |
| $130,000 or above | 6.0% | 3.9% | 5.0% |
| $140,000 or above | 5.0% | 3.5% | 4.3% |
| $150,000 or above | 4.0% | 3.0% | 3.5% |
| ↓ 25,000 | — | 3.3% | 3.3% |
| ↑ 160,000 | — | 3.2% | 3.2% |
| $200,000 or above | 3.0% | — | 3.0% |
| ↓ 20,000 | — | 2.9% | 2.9% |
| $170,000 or above | — | 2.7% | 2.7% |
| ↑ 190,000 | — | 2.4% | 2.4% |
| ↓ 15,000 | — | 2.3% | 2.3% |
| ↓ 10,000 | — | 2.3% | 2.3% |
| ↑ 180,000 | — | 2.2% | 2.2% |
| ↑ 200,000 | — | 2.1% | 2.1% |
| ↓ 5,000 | — | 1.9% | 1.9% |
| ↑ 250,000 | — | 1.7% | 1.7% |
| ↑ 140,000 | — | — | — |
| ↑ 120,000 | — | — | — |
| ↑ 150,000 | — | — | — |
| ↑ 130,000 | — | — | — |
Arb Scanner (Pairs)
Buy @ lower venue and sell @ higher venue for the same outcome. "Actionable" shows if Kalshi ↔ Polymarket arb is profitable after fees.
| Outcome | Pair | Leg A | Leg B | Spread | After Fees | Actionable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $130,000 or above | KALSHIPOLYMARKET | YES3.9%POLYMARKET | NO95.0%KALSHI | 1.1¢ | +0.1¢ | Yes |
| $120,000 or above | KALSHIPOLYMARKET | YES5.0%POLYMARKET | NO94.0%KALSHI | 1.0¢ | 0.0¢ | — |
| $140,000 or above | KALSHIPOLYMARKET | YES3.5%POLYMARKET | NO96.0%KALSHI | 0.5¢ | -0.5¢ | — |
$130,000 or above
ActionableKALSHIPOLYMARKET
Leg A:YES3.9%POLYMARKET
Leg B:NO95.0%KALSHI
Spread (¢):1.1¢After Fees (¢):+0.1¢
$120,000 or above
KALSHIPOLYMARKET
Leg A:YES5.0%POLYMARKET
Leg B:NO94.0%KALSHI
Spread (¢):1.0¢After Fees (¢):0.0¢
$140,000 or above
KALSHIPOLYMARKET
Leg A:YES3.5%POLYMARKET
Leg B:NO96.0%KALSHI
Spread (¢):0.5¢After Fees (¢):-0.5¢