Current Odds
Live odds across venues for Bitcoin Maximum Price in 2026. "Average" is the simple cross-venue mean.
Row High
| Outcome | KALSHI | POLYMARKET | Average |
|---|---|---|---|
| ↑ 90,000 | — | 70.0% | 70.0% |
| $100,000 or above | 39.0% | — | 39.0% |
| ↑ 100,000 | — | 35.0% | 35.0% |
| $110,000 or above | 21.0% | — | 21.0% |
| ↑ 110,000 | — | 17.0% | 17.0% |
| $120,000 or above | 13.0% | 11.0% | 12.0% |
| ↓ 55,000 | — | 10.0% | 10.0% |
| ↓ 50,000 | — | 9.0% | 9.0% |
| $130,000 or above | 8.0% | 7.7% | 7.8% |
| $140,000 or above | 6.0% | 4.5% | 5.3% |
| ↓ 45,000 | — | 4.5% | 4.5% |
| ↓ 40,000 | — | 4.2% | 4.2% |
| $150,000 or above | 4.0% | 3.5% | 3.8% |
| $200,000 or above | 3.0% | — | 3.0% |
| ↑ 160,000 | — | 2.9% | 2.9% |
| ↓ 35,000 | — | 2.7% | 2.7% |
| ↓ 30,000 | — | 2.5% | 2.5% |
| ↑ 190,000 | — | 2.0% | 2.0% |
| $170,000 or above | — | 1.9% | 1.9% |
| ↓ 25,000 | — | 1.8% | 1.8% |
| ↓ 15,000 | — | 1.8% | 1.8% |
| ↓ 20,000 | — | 1.8% | 1.8% |
| ↑ 180,000 | — | 1.7% | 1.7% |
| ↑ 200,000 | — | 1.6% | 1.6% |
| ↑ 250,000 | — | 0.8% | 0.8% |
| ↓ 5,000 | — | 0.8% | 0.8% |
| ↓ 10,000 | — | 0.6% | 0.6% |
| ↑ 140,000 | — | — | — |
| ↑ 120,000 | — | — | — |
| ↑ 150,000 | — | — | — |
| ↑ 130,000 | — | — | — |
Arb Scanner (Pairs)
Buy @ lower venue and sell @ higher venue for the same outcome. "Actionable" shows if Kalshi ↔ Polymarket arb is profitable after fees.
| Outcome | Pair | Leg A | Leg B | Spread | After Fees | Actionable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $120,000 or above | KALSHIPOLYMARKET | YES11.0%POLYMARKET | NO88.0%KALSHI | 1.0¢ | 0.0¢ | — |
| $140,000 or above | KALSHIPOLYMARKET | YES4.5%POLYMARKET | NO95.0%KALSHI | 0.5¢ | -0.5¢ | — |
$120,000 or above
KALSHIPOLYMARKET
Leg A:YES11.0%POLYMARKET
Leg B:NO88.0%KALSHI
Spread (¢):1.0¢After Fees (¢):0.0¢
$140,000 or above
KALSHIPOLYMARKET
Leg A:YES4.5%POLYMARKET
Leg B:NO95.0%KALSHI
Spread (¢):0.5¢After Fees (¢):-0.5¢