Current Odds
Live odds across venues for Bitcoin Maximum Price in 2026. "Average" is the simple cross-venue mean.
Row High
| Outcome | KALSHI | POLYMARKET | Average |
|---|---|---|---|
| ↓ 55,000 | — | 55.0% | 55.0% |
| ↓ 50,000 | — | 35.0% | 35.0% |
| ↓ 45,000 | — | 22.0% | 22.0% |
| ↓ 40,000 | — | 15.0% | 15.0% |
| $100,000 or above | 13.0% | — | 13.0% |
| ↑ 90,000 | — | 13.0% | 13.0% |
| ↓ 35,000 | — | 11.0% | 11.0% |
| ↑ 100,000 | — | 8.0% | 8.0% |
| $110,000 or above | 7.0% | — | 7.0% |
| ↓ 30,000 | — | 7.0% | 7.0% |
| $120,000 or above | 7.0% | 5.0% | 6.0% |
| ↑ 110,000 | — | 6.0% | 6.0% |
| $130,000 or above | 6.0% | 3.3% | 4.7% |
| $140,000 or above | 4.0% | 3.0% | 3.5% |
| ↓ 25,000 | — | 3.5% | 3.5% |
| $150,000 or above | 4.0% | 2.8% | 3.4% |
| $200,000 or above | 3.0% | — | 3.0% |
| ↑ 160,000 | — | 2.6% | 2.6% |
| ↓ 20,000 | — | 2.5% | 2.5% |
| $170,000 or above | — | 2.2% | 2.2% |
| ↑ 190,000 | — | 2.1% | 2.1% |
| ↓ 15,000 | — | 2.1% | 2.1% |
| ↑ 180,000 | — | 2.0% | 2.0% |
| ↓ 10,000 | — | 2.0% | 2.0% |
| ↑ 200,000 | — | 1.8% | 1.8% |
| ↑ 250,000 | — | 1.7% | 1.7% |
| ↓ 5,000 | — | 1.2% | 1.2% |
| ↑ 140,000 | — | — | — |
| ↑ 120,000 | — | — | — |
| ↑ 150,000 | — | — | — |
| ↑ 130,000 | — | — | — |
Arb Scanner (Pairs)
Buy @ lower venue and sell @ higher venue for the same outcome. "Actionable" shows if Kalshi ↔ Polymarket arb is profitable after fees.
| Outcome | Pair | Leg A | Leg B | Spread | After Fees | Actionable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $130,000 or above | KALSHIPOLYMARKET | YES3.3%POLYMARKET | NO95.0%KALSHI | 1.7¢ | +0.7¢ | Yes |
| $120,000 or above | KALSHIPOLYMARKET | YES5.0%POLYMARKET | NO94.0%KALSHI | 1.0¢ | 0.0¢ | — |
| $150,000 or above | KALSHIPOLYMARKET | YES2.8%POLYMARKET | NO97.0%KALSHI | 0.2¢ | -0.8¢ | — |
$130,000 or above
ActionableKALSHIPOLYMARKET
Leg A:YES3.3%POLYMARKET
Leg B:NO95.0%KALSHI
Spread (¢):1.7¢After Fees (¢):+0.7¢
$120,000 or above
KALSHIPOLYMARKET
Leg A:YES5.0%POLYMARKET
Leg B:NO94.0%KALSHI
Spread (¢):1.0¢After Fees (¢):0.0¢
$150,000 or above
KALSHIPOLYMARKET
Leg A:YES2.8%POLYMARKET
Leg B:NO97.0%KALSHI
Spread (¢):0.2¢After Fees (¢):-0.8¢