Current Odds
Live odds across venues for Bitcoin Maximum Price in 2026. "Average" is the simple cross-venue mean.
Row High
| Outcome | KALSHI | POLYMARKET | Average |
|---|---|---|---|
| ↑ 90,000 | — | 67.0% | 67.0% |
| ↓ 55,000 | — | 48.0% | 48.0% |
| $100,000 or above | 46.0% | — | 46.0% |
| ↑ 100,000 | — | 44.0% | 44.0% |
| ↓ 50,000 | — | 38.0% | 38.0% |
| $110,000 or above | 32.0% | — | 32.0% |
| ↓ 45,000 | — | 28.0% | 28.0% |
| ↑ 110,000 | — | 27.0% | 27.0% |
| ↓ 40,000 | — | 23.0% | 23.0% |
| $120,000 or above | 23.0% | 18.0% | 20.5% |
| ↑ 120,000 | — | 18.0% | 18.0% |
| $130,000 or above | 18.0% | 13.0% | 15.5% |
| ↓ 35,000 | — | 14.0% | 14.0% |
| ↑ 130,000 | — | 13.0% | 13.0% |
| $140,000 or above | 13.0% | 11.0% | 12.0% |
| $150,000 or above | 11.0% | 9.0% | 10.0% |
| ↓ 30,000 | — | 10.0% | 10.0% |
| ↑ 140,000 | — | 9.0% | 9.0% |
| ↑ 150,000 | — | 9.0% | 9.0% |
| ↓ 25,000 | — | 9.0% | 9.0% |
| ↑ 170,000 | — | 7.1% | 7.1% |
| $200,000 or above | 7.0% | — | 7.0% |
| ↑ 160,000 | — | 7.0% | 7.0% |
| ↓ 20,000 | — | 7.0% | 7.0% |
| $170,000 or above | — | 6.2% | 6.2% |
| ↓ 15,000 | — | 5.4% | 5.4% |
| ↑ 180,000 | — | 5.1% | 5.1% |
| ↑ 190,000 | — | 4.5% | 4.5% |
| ↑ 200,000 | — | 4.3% | 4.3% |
| ↓ 10,000 | — | 3.6% | 3.6% |
| ↑ 250,000 | — | 3.2% | 3.2% |
| ↓ 5,000 | — | 2.6% | 2.6% |
Arb Scanner (Pairs)
Buy @ lower venue and sell @ higher venue for the same outcome. "Actionable" shows if Kalshi ↔ Polymarket arb is profitable after fees.
| Outcome | Pair | Leg A | Leg B | Spread | After Fees | Actionable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $130,000 or above | KALSHIPOLYMARKET | YES13.0%POLYMARKET | NO83.0%KALSHI | 4.0¢ | +3.0¢ | Yes |
| $120,000 or above | KALSHIPOLYMARKET | YES18.0%POLYMARKET | NO78.0%KALSHI | 4.0¢ | +2.0¢ | Yes |
| $150,000 or above | KALSHIPOLYMARKET | YES9.0%POLYMARKET | NO90.0%KALSHI | 1.0¢ | 0.0¢ | — |
| $140,000 or above | KALSHIPOLYMARKET | YES11.0%POLYMARKET | NO88.0%KALSHI | 1.0¢ | 0.0¢ | — |
$130,000 or above
ActionableKALSHIPOLYMARKET
Leg A:YES13.0%POLYMARKET
Leg B:NO83.0%KALSHI
Spread (¢):4.0¢After Fees (¢):+3.0¢
$120,000 or above
ActionableKALSHIPOLYMARKET
Leg A:YES18.0%POLYMARKET
Leg B:NO78.0%KALSHI
Spread (¢):4.0¢After Fees (¢):+2.0¢
$150,000 or above
KALSHIPOLYMARKET
Leg A:YES9.0%POLYMARKET
Leg B:NO90.0%KALSHI
Spread (¢):1.0¢After Fees (¢):0.0¢
$140,000 or above
KALSHIPOLYMARKET
Leg A:YES11.0%POLYMARKET
Leg B:NO88.0%KALSHI
Spread (¢):1.0¢After Fees (¢):0.0¢