Current Odds
Live odds across venues for Ethereum Maximum Price in 2026. "Average" is the simple cross-venue mean.
Row High
| Outcome | KALSHI | POLYMARKET | Average |
|---|---|---|---|
| $1,000 or below | — | 28.0% | 28.0% |
| $1,500 or below | — | 73.0% | 73.0% |
| $10,000 or above | — | 4.1% | 4.1% |
| $3,500 or above | 34.0% | 32.0% | 33.0% |
| $3,750 or above | 27.0% | — | 27.0% |
| $4,000 or above | 23.0% | 22.0% | 22.5% |
| $4,250 or above | 20.0% | — | 20.0% |
| $4,500 or above | 16.0% | 17.0% | 16.5% |
| $4,750 or above | 14.0% | — | 14.0% |
| $5,000 or above | 14.0% | 14.0% | 14.0% |
| $5,500 or above | — | 14.0% | 14.0% |
| $6,000 or above | 10.0% | 12.0% | 11.0% |
| $6,500 or above | — | 10.0% | 10.0% |
| $7,000 or above | — | 8.0% | 8.0% |
| $7,500 or above | — | 7.0% | 7.0% |
| $8,000 or above | — | 5.0% | 5.0% |
| $800 or below | — | 20.0% | 20.0% |
Arb Scanner (Pairs)
Buy @ lower venue and sell @ higher venue for the same outcome. "Actionable" shows if Kalshi ↔ Polymarket arb is profitable after fees.
Markets are aligned. No profitable arbitrage opportunities at this time.