Current Odds
Live odds across venues for Ethereum Maximum Price in 2026. "Average" is the simple cross-venue mean.
Row High
| Outcome | KALSHI | POLYMARKET | Average |
|---|---|---|---|
| $3,500 or above | 32.0% | 37.0% | 34.5% |
| $3,750 or above | 24.0% | — | 24.0% |
| $4,000 or above | 19.0% | 17.0% | 18.0% |
| $4,250 or above | 16.0% | — | 16.0% |
| $4,750 or above | 13.0% | — | 13.0% |
| $4,500 or above | 13.0% | 9.0% | 11.0% |
| $5,000 or above | 8.0% | 6.5% | 7.3% |
| $1,500 or below | — | 6.8% | 6.8% |
| $6,000 or above | 7.0% | 4.2% | 5.6% |
| $1,000 or below | — | 5.0% | 5.0% |
| $5,500 or above | — | 4.7% | 4.7% |
| $6,500 or above | — | 3.0% | 3.0% |
| $800 or below | — | 3.0% | 3.0% |
| $7,000 or above | — | 1.9% | 1.9% |
| $8,000 or above | — | 1.7% | 1.7% |
| $7,500 or above | — | 1.6% | 1.6% |
| $10,000 or above | — | 1.5% | 1.5% |
Arb Scanner (Pairs)
Buy @ lower venue and sell @ higher venue for the same outcome. "Actionable" shows if Kalshi ↔ Polymarket arb is profitable after fees.
| Outcome | Pair | Leg A | Leg B | Spread | After Fees | Actionable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3,500 or above | KALSHIPOLYMARKET | YES32.0%KALSHI | NO64.0%POLYMARKET | 4.0¢ | +2.0¢ | Yes |
| $4,500 or above | KALSHIPOLYMARKET | YES9.0%POLYMARKET | NO89.0%KALSHI | 2.0¢ | +1.0¢ | Yes |
| $6,000 or above | KALSHIPOLYMARKET | YES4.2%POLYMARKET | NO94.0%KALSHI | 1.8¢ | +0.8¢ | Yes |
| $4,000 or above | KALSHIPOLYMARKET | YES17.0%POLYMARKET | NO82.0%KALSHI | 1.0¢ | -1.0¢ | — |
| $5,000 or above | KALSHIPOLYMARKET | YES6.5%POLYMARKET | NO93.0%KALSHI | 0.5¢ | -0.5¢ | — |
$3,500 or above
ActionableKALSHIPOLYMARKET
Leg A:YES32.0%KALSHI
Leg B:NO64.0%POLYMARKET
Spread (¢):4.0¢After Fees (¢):+2.0¢
$4,500 or above
ActionableKALSHIPOLYMARKET
Leg A:YES9.0%POLYMARKET
Leg B:NO89.0%KALSHI
Spread (¢):2.0¢After Fees (¢):+1.0¢
$6,000 or above
ActionableKALSHIPOLYMARKET
Leg A:YES4.2%POLYMARKET
Leg B:NO94.0%KALSHI
Spread (¢):1.8¢After Fees (¢):+0.8¢
$4,000 or above
KALSHIPOLYMARKET
Leg A:YES17.0%POLYMARKET
Leg B:NO82.0%KALSHI
Spread (¢):1.0¢After Fees (¢):-1.0¢
$5,000 or above
KALSHIPOLYMARKET
Leg A:YES6.5%POLYMARKET
Leg B:NO93.0%KALSHI
Spread (¢):0.5¢After Fees (¢):-0.5¢