Current Odds
Live odds across venues for Ethereum Maximum Price in 2026. "Average" is the simple cross-venue mean.
Row High
| Outcome | KALSHI | POLYMARKET | Average |
|---|---|---|---|
| $1,500 or below | — | 42.6% | 42.6% |
| $3,500 or above | 12.0% | 11.0% | 11.5% |
| $1,000 or below | — | 11.0% | 11.0% |
| $3,750 or above | 10.0% | — | 10.0% |
| $4,250 or above | 8.0% | — | 8.0% |
| $800 or below | — | 8.0% | 8.0% |
| $4,000 or above | 8.0% | 7.0% | 7.5% |
| $4,500 or above | 7.0% | 5.0% | 6.0% |
| $4,750 or above | 5.0% | — | 5.0% |
| $5,500 or above | — | 4.7% | 4.7% |
| $5,000 or above | 5.0% | 3.2% | 4.1% |
| $6,000 or above | 4.0% | 3.6% | 3.8% |
| $6,500 or above | — | 2.8% | 2.8% |
| $7,000 or above | — | 2.7% | 2.7% |
| $7,500 or above | — | 2.6% | 2.6% |
| $8,000 or above | — | 2.1% | 2.1% |
| $10,000 or above | — | 1.1% | 1.1% |
Arb Scanner (Pairs)
Buy @ lower venue and sell @ higher venue for the same outcome. "Actionable" shows if Kalshi ↔ Polymarket arb is profitable after fees.
| Outcome | Pair | Leg A | Leg B | Spread | After Fees | Actionable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $4,500 or above | KALSHIPOLYMARKET | YES5.0%POLYMARKET | NO94.0%KALSHI | 1.0¢ | 0.0¢ | — |
| $5,000 or above | KALSHIPOLYMARKET | YES3.2%POLYMARKET | NO96.0%KALSHI | 0.8¢ | -0.2¢ | — |
$4,500 or above
KALSHIPOLYMARKET
Leg A:YES5.0%POLYMARKET
Leg B:NO94.0%KALSHI
Spread (¢):1.0¢After Fees (¢):0.0¢
$5,000 or above
KALSHIPOLYMARKET
Leg A:YES3.2%POLYMARKET
Leg B:NO96.0%KALSHI
Spread (¢):0.8¢After Fees (¢):-0.2¢