Current Odds
Live odds across venues for Ethereum Maximum Price in 2026. "Average" is the simple cross-venue mean.
Row High
| Outcome | KALSHI | POLYMARKET | Average |
|---|---|---|---|
| $1,500 or below | — | 91.9% | 91.9% |
| $1,000 or below | — | 25.0% | 25.0% |
| $800 or below | — | 15.0% | 15.0% |
| $3,750 or above | 11.0% | — | 11.0% |
| $3,500 or above | 12.0% | 10.0% | 11.0% |
| $4,000 or above | 11.0% | 8.0% | 9.5% |
| $4,250 or above | 8.0% | — | 8.0% |
| $4,500 or above | 5.0% | 7.0% | 6.0% |
| $5,000 or above | 5.0% | 6.0% | 5.5% |
| $6,000 or above | 4.0% | 5.0% | 4.5% |
| $5,500 or above | — | 4.5% | 4.5% |
| $4,750 or above | 4.0% | — | 4.0% |
| $6,500 or above | — | 3.1% | 3.1% |
| $7,000 or above | — | 2.8% | 2.8% |
| $7,500 or above | — | 2.6% | 2.6% |
| $8,000 or above | — | 2.1% | 2.1% |
| $10,000 or above | — | 1.5% | 1.5% |
Arb Scanner (Pairs)
Buy @ lower venue and sell @ higher venue for the same outcome. "Actionable" shows if Kalshi ↔ Polymarket arb is profitable after fees.
| Outcome | Pair | Leg A | Leg B | Spread | After Fees | Actionable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $4,000 or above | KALSHIPOLYMARKET | YES8.0%POLYMARKET | NO91.0%KALSHI | 1.0¢ | 0.0¢ | — |
| $3,500 or above | KALSHIPOLYMARKET | YES10.0%POLYMARKET | NO89.0%KALSHI | 1.0¢ | 0.0¢ | — |
$4,000 or above
KALSHIPOLYMARKET
Leg A:YES8.0%POLYMARKET
Leg B:NO91.0%KALSHI
Spread (¢):1.0¢After Fees (¢):0.0¢
$3,500 or above
KALSHIPOLYMARKET
Leg A:YES10.0%POLYMARKET
Leg B:NO89.0%KALSHI
Spread (¢):1.0¢After Fees (¢):0.0¢