Current Odds
Live odds across venues for 2026 FIFA World Cup Winner. "Average" is the simple cross-venue mean.
Row High
| Outcome | KALSHI | POLYMARKET | Average |
|---|---|---|---|
| France | 24.4% | 23.0% | 23.7% |
| Argentina | 21.5% | 20.4% | 20.9% |
| Spain | 10.5% | 10.6% | 10.6% |
| England | 10.0% | 10.3% | 10.2% |
| Portugal | 5.8% | 5.7% | 5.8% |
| Brazil | 6.3% | 5.4% | 5.8% |
| Netherlands | 5.0% | 5.1% | 5.0% |
| Germany | 3.7% | 3.7% | 3.7% |
| USA | 3.6% | 2.2% | 2.9% |
| Colombia | 2.6% | 2.6% | 2.6% |
| Mexico | 3.0% | 1.2% | 2.1% |
| Norway | 2.0% | 2.1% | 2.0% |
| Morocco | 1.3% | 1.4% | 1.4% |
| Belgium | 1.1% | 1.3% | 1.2% |
| Japan | 1.0% | 1.2% | 1.1% |
| Switzerland | 0.9% | 1.0% | 0.9% |
| Ecuador | 0.5% | 0.6% | 0.6% |
| Senegal | 0.4% | 0.5% | 0.5% |
| Ivory Coast | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Croatia | 0.3% | 0.4% | 0.3% |
| Cape Verde | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
| Algeria | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| Egypt | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| Ghana | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| Australia | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| Sweden | 0.2% | — | 0.2% |
| Canada | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| Austria | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| Poland | 0.2%no | — | 0.2% |
| Panama | 0.1%no | — | 0.1% |
| Haiti | 0.1%no | — | 0.1% |
| Curacao | 0.1%no | — | 0.1% |
| Qatar | 0.1%no | — | 0.1% |
| South Africa | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Uzbekistan | 0.1% | — | 0.1% |
| New Zealand | 0.1%no | — | 0.1% |
| Saudi Arabia | 0.1%no | — | 0.1% |
| Northern Ireland | 0.1%no | — | 0.1% |
| Iran | 0.1% | — | 0.1% |
| Wales | 0.1%no | — | 0.1% |
| Ukraine | 0.1%no | — | 0.1% |
| Scotland | 0.1% | — | 0.1% |
| Paraguay | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| South Korea | 0.1% | — | 0.1% |
| Uruguay | 0.1%no | — | 0.1% |
| Romania | 0.1%no | — | 0.1% |
| Republic of Ireland | 0.1%no | — | 0.1% |
| Denmark | 0.1%no | — | 0.1% |
| Italy | 0.1%no | 0.1%no | 0.1% |
| Jordan | 0.1%no | — | 0.1% |
| Tunisia | 0.1%no | — | 0.1% |
| Turkey | 0.1%no | — | 0.1% |
Arb Scanner (Pairs)
Buy @ lower venue and sell @ higher venue for the same outcome. "Actionable" shows if Kalshi ↔ Polymarket arb is profitable after fees.
| Outcome | Pair | Leg A | Leg B | Spread | After Fees | Actionable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | KALSHIPOLYMARKET | YES1.2%POLYMARKET | NO97.3%KALSHI | 1.5¢ | +0.5¢ | Yes |
| USA | KALSHIPOLYMARKET | YES2.2%POLYMARKET | NO96.5%KALSHI | 1.3¢ | +0.3¢ | Yes |
| France | KALSHIPOLYMARKET | YES23.0%POLYMARKET | NO76.0%KALSHI | 1.0¢ | -1.0¢ | — |
| Argentina | KALSHIPOLYMARKET | YES20.4%POLYMARKET | NO79.2%KALSHI | 0.4¢ | -1.6¢ | — |
| Brazil | KALSHIPOLYMARKET | YES5.4%POLYMARKET | NO93.8%KALSHI | 0.8¢ | -0.2¢ | — |
| England | KALSHIPOLYMARKET | YES10.0%KALSHI | NO89.8%POLYMARKET | 0.2¢ | -0.8¢ | — |
| Japan | KALSHIPOLYMARKET | YES1.0%KALSHI | NO98.9%POLYMARKET | 0.1¢ | -0.9¢ | — |
| Belgium | KALSHIPOLYMARKET | YES1.1%KALSHI | NO98.8%POLYMARKET | 0.1¢ | -0.9¢ | — |
Mexico
ActionableKALSHIPOLYMARKET
Leg A:YES1.2%POLYMARKET
Leg B:NO97.3%KALSHI
Spread (¢):1.5¢After Fees (¢):+0.5¢
USA
ActionableKALSHIPOLYMARKET
Leg A:YES2.2%POLYMARKET
Leg B:NO96.5%KALSHI
Spread (¢):1.3¢After Fees (¢):+0.3¢
France
KALSHIPOLYMARKET
Leg A:YES23.0%POLYMARKET
Leg B:NO76.0%KALSHI
Spread (¢):1.0¢After Fees (¢):-1.0¢
Argentina
KALSHIPOLYMARKET
Leg A:YES20.4%POLYMARKET
Leg B:NO79.2%KALSHI
Spread (¢):0.4¢After Fees (¢):-1.6¢
Brazil
KALSHIPOLYMARKET
Leg A:YES5.4%POLYMARKET
Leg B:NO93.8%KALSHI
Spread (¢):0.8¢After Fees (¢):-0.2¢
England
KALSHIPOLYMARKET
Leg A:YES10.0%KALSHI
Leg B:NO89.8%POLYMARKET
Spread (¢):0.2¢After Fees (¢):-0.8¢
Japan
KALSHIPOLYMARKET
Leg A:YES1.0%KALSHI
Leg B:NO98.9%POLYMARKET
Spread (¢):0.1¢After Fees (¢):-0.9¢
Belgium
KALSHIPOLYMARKET
Leg A:YES1.1%KALSHI
Leg B:NO98.8%POLYMARKET
Spread (¢):0.1¢After Fees (¢):-0.9¢