Current Odds
Live odds across venues for WNBA 2026 Rookie of the Year. "Average" is the simple cross-venue mean.
Row High
| Outcome | KALSHI | POLYMARKET | Average |
|---|---|---|---|
| Olivia Miles | 89.0% | 97.8% | 93.4% |
| Tie/Co-Winners | 7.0% | — | 7.0% |
| Azzi Fudd | 12.0% | 1.1% | 6.5% |
| Nell Angloma | 7.0% | 0.5% | 3.8% |
| Kiki Rice | 6.0% | 1.4% | 3.7% |
| Gabriela Jaquez | 6.0% | 0.6% | 3.3% |
| Georgia Amoore | 1.0% | 4.0% | 2.5% |
| Awa Fam | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
| Flau'jae Johnson | 2.0% | 1.9% | 1.9% |
| Madina Okot | 1.0% | 1.1% | 1.1% |
| Raven Johnson | 1.0% | 0.8% | 0.9% |
| Ta'Niya Latson | 1.0% | 0.7% | 0.8% |
| Cotie McMahon | 1.0% | 0.7% | 0.8% |
| Lauren Betts | 1.0% | 0.3% | 0.7% |
| Gianna Kneepkens | 1.0% | 0.4% | 0.7% |
| Angela Dugalic | 1.0% | 0.2% | 0.6% |
| Isobel Borlase | 1.0% | 0.2% | 0.6% |
Arb Scanner (Pairs)
Buy @ lower venue and sell @ higher venue for the same outcome. "Actionable" shows if Kalshi ↔ Polymarket arb is profitable after fees.
| Outcome | Pair | Leg A | Leg B | Spread | After Fees | Actionable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azzi Fudd | KALSHIPOLYMARKET | YES1.1%POLYMARKET | NO96.0%KALSHI | 2.9¢ | +1.9¢ | Yes |
| Olivia Miles | KALSHIPOLYMARKET | YES89.0%KALSHI | NO5.0%POLYMARKET | 6.0¢ | +5.0¢ | Yes |
| Gabriela Jaquez | KALSHIPOLYMARKET | YES0.6%POLYMARKET | NO99.0%KALSHI | 0.4¢ | -0.6¢ | — |
Azzi Fudd
ActionableKALSHIPOLYMARKET
Leg A:YES1.1%POLYMARKET
Leg B:NO96.0%KALSHI
Spread (¢):2.9¢After Fees (¢):+1.9¢
Olivia Miles
ActionableKALSHIPOLYMARKET
Leg A:YES89.0%KALSHI
Leg B:NO5.0%POLYMARKET
Spread (¢):6.0¢After Fees (¢):+5.0¢
Gabriela Jaquez
KALSHIPOLYMARKET
Leg A:YES0.6%POLYMARKET
Leg B:NO99.0%KALSHI
Spread (¢):0.4¢After Fees (¢):-0.6¢